Her finner du et utvalg av det vi tilbyr på Aarnes Kafeteria.
Husk at du også kan kjøpe alt som take-away og spare 10 % sammenlignet med om du spiser i kafeteriaen.

Påsmurt og småretter
Rett | Allergen | Pris |
Karbonadesmørbrød | 1,3,6,7,9 | 69.- |
Rekesmørbrød | 1,2,3,6,7 | 83.- |
Kald omelettsmørbrød | 1,3,7 | 68.- |
Roastbiffsmørbrød | 1,3,6,7,9 | 59.- |
Bagett m/ost og skinke | 1,6,7 | 59.- |
Horn m/ost og skinke | 1,6,7 | 45.- |
Rundstykke m/brunost | 1,6,7 | 37.- |
Rundstykke m/egg og tomat | 1,3,7 | 37.- |
Rundstykke m/skinke | 1,7 | 37.- |
Rundstykke m/gulost | 1,6,7 | 37.- |

Varmretter
Rett | Allergen | Pris |
Hjemmelaget wienersnitzel | 1,3,6,7,9 | 188.- |
Svinekotelett | 6,7,9 | 158.- |
Biffsnadder | 6,7,9 | 198.- |
Stekt ørretfilet | 4,6,7,9 | 183.- |
Rødspette | 1,3,4,6,7,10 | 173.- |
Kyllingfilet | 3,6,7,9 | 165.- |
Hjemmelagde kjøttkaker | 1,3,6,7,9 | 163.- |
Brun lapskaus | 6,7,9 | 118.- |
Kokkens gryte | 3,6,7,9 | 158-. |
Lasagne | 1,3,6,7,9 | 155.- |

Dessert og kaker
Rett | Allergen | Pris |
Ostekake | 3,7 | 48.- |
Marsipankake | 1,3,7,8 | 45.- |
Verdens beste | 1,3,6,7,8 | 45.- |
Budapest | 3,7,8 | 45.- |
Sjokoladekake | 1,3,7 | 45.- |
1/2 Vaffel m/brunost | 1,3,7 | 15.- |
Vaffel m/sukker | 1,3,7 | 25.- |
Wienerbrød | 1,3,7 | 25.- |
Lefse dobbel | 1,3,7 | 25.- |
Dessert | varierer, kan tilpasse | 43.- |

Drikke
Rett | Allergen | Pris |
Drikke | ||
Mineralvann 0,5 l | 42.- | |
Munkholmen | 42.- | |
Kaffe | 28.- | |
Te | 25.- | |
Kakao | 28.- | |
Kakao m/krem | 7 | 35.- |
Juiceglass | 26.- |
For detaljert spesifikasjon av allergen 1 og 8, vennligst ta kontakt. Individuelle tilpassinger i forhold til allergener kan gjøres der det er mulig. Vi tar forbehold om at trykkfeil i prislisten.